Telefon: 0371 / 33 40 780
Telefax: 0371 / 33 40 789

info@ra-purschwitz.de

Pfändungstabelle ab 01.07.2021

Das Bundesjustizministerium hat nunmehr die neue Pfändungstabelle gemäß § 850c ZPO bekannt gegeben.  Gemäß Tabelle erreicht der Schutz vor Pfändungen damit ab 01.07.2021 z.B. für Personen ohne Unterhaltsverpflichtungen eine Höhe von 1.259,99 € .


 

 
Nettolohn Pfändbarer Betrag bei Anzahl unterhaltsberechtigter Personen
von bis 0 1 2 3 4 5+
0,00 1.259,99 - - - - - -
1.260,00 1.269,99 5,15 - - - - -
1.270,00 1.279,99 12,15 - - - - -
1.280,00 1.289,99 19,15 - - - - -
1.290,00 1.299,99 26,15 - - - - -
1.300,00 1.309,99 33,15 - - - - -
1.310,00 1.319,99 40,15 - - - - -
1.320,00 1.329,99 47,15 - - - - -
1.330,00 1.339,99 54,15 - - - - -
1.340,00 1.349,99 61,15 - - - - -
1.350,00 1.359,99 68,15 - - - - -
1.360,00 1.369,99 75,15 - - - - -
1.370,00 1.379,99 82,15 - - - - -
1.380,00 1.389,99 89,15 - - - - -
1.390,00 1.399,99 96,15 - - - - -
1.400,00 1.409,99 103,15 - - - - -
1.410,00 1.419,99 110,15 - - - - -
1.420,00 1.429,99 117,15 - - - - -
1.430,00 1.439,99 124,15 - - - - -
1.440,00 1.449,99 131,15 - - - - -
1.450,00 1.459,99 138,15 - - - - -
1.460,00 1.469,99 145,15 - - - - -
1.470,00 1.479,99 152,15 - - - - -
1.480,00 1.489,99 159,15 - - - - -
1.490,00 1.499,99 166,15 - - - - -
1.500,00 1.509,99 173,15 - - - - -
1.510,00 1.519,99 180,15 - - - - -
1.520,00 1.529,99 187,15 - - - - -
1.530,00 1.539,99 194,15 - - - - -
1.540,00 1.549,99 201,15 - - - - -
1.550,00 1.559,99 208,15 - - - - -
1.560,00 1.569,99 215,15 - - - - -
1.570,00 1.579,99 222,15 - - - - -
1.580,00 1.589,99 229,15 - - - - -
1.590,00 1.599,99 236,15 - - - - -
1.600,00 1.609,99 243,15 - - - - -
1.610,00 1.619,99 250,15 - - - - -
1.620,00 1.629,99 257,15 - - - - -
1.630,00 1.639,99 264,15 - - - - -
1.640,00 1.649,99 271,15 - - - - -
1.650,00 1.659,99 278,15 - - - - -
1.660,00 1.669,99 285,15 - - - - -
1.670,00 1.679,99 292,15 - - - - -
1.680,00 1.689,99 299,15 - - - - -
1.690,00 1.699,99 306,15 - - - - -
1.700,00 1.709,99 313,15 - - - - -
1.710,00 1.719,99 320,15 - - - - -
1.720,00 1.729,99 327,15 - - - - -
1.730,00 1.739,99 334,15 2,96 - - - -
1.740,00 1.749,99 341,15 7,96 - - - -
1.750,00 1.759,99 348,15 12,96 - - - -
1.760,00 1.769,99 355,15 17,96 - - - -
1.770,00 1.779,99 362,15 22,96 - - - -
1.780,00 1.789,99 369,15 27,96 - - - -
1.790,00 1.799,99 376,15 32,96 - - - -
1.800,00 1.809,99 383,15 37,96 - - - -
1.810,00 1.819,99 390,15 42,96 - - - -
1.820,00 1.829,99 397,15 47,96 - - - -
1.830,00 1.839,99 404,15 52,96 - - - -
1.840,00 1.849,99 411,15 57,96 - - - -
1.850,00 1.859,99 418,15 62,96 - - - -
1.860,00 1.869,99 425,15 67,96 - - - -
1.870,00 1.879,99 432,15 72,96 - - - -
1.880,00 1.889,99 439,15 77,96 - - - -
1.890,00 1.899,99 446,15 82,96 - - - -
1.900,00 1.909,99 453,15 87,96 - - - -
1.910,00 1.919,99 460,15 92,96 - - - -
1.920,00 1.929,99 467,15 97,96 - - - -
1.930,00 1.939,99 474,15 102,96 - - - -
1.940,00 1.949,99 481,15 107,96 - - - -
1.950,00 1.959,99 488,15 112,96 - - - -
1.960,00 1.969,99 495,15 117,96 - - - -
1.970,00 1.979,99 502,15 122,96 - - - -
1.980,00 1.989,99 509,15 127,96 - - - -
1.990,00 1.999,99 516,15 132,96 1,31 - - -
2.000,00 2.009,99 523,15 137,96 5,31 - - -
2.010,00 2.019,99 530,15 142,96 9,31 - - -
2.020,00 2.029,99 537,15 147,96 13,31 - - -
2.030,00 2.039,99 544,15 152,96 17,31 - - -
2.040,00 2.049,99 551,15 157,96 21,31 - - -
2.050,00 2.059,99 558,15 162,96 25,31 - - -
2.060,00 2.069,99 565,15 167,96 29,31 - - -
2.070,00 2.079,99 572,15 172,96 33,31 - - -
2.080,00 2.089,99 579,15 177,96 37,31 - - -
2.090,00 2.099,99 586,15 182,96 41,31 - - -
2.100,00 2.109,99 593,15 187,96 45,31 - - -
2.110,00 2.119,99 600,15 192,96 49,31 - - -
2.120,00 2.129,99 607,15 197,96 53,31 - - -
2.130,00 2.139,99 614,15 202,96 57,31 - - -
2.140,00 2.149,99 621,15 207,96 61,31 - - -
2.150,00 2.159,99 628,15 212,96 65,31 - - -
2.160,00 2.169,99 635,15 217,96 69,31 - - -
2.170,00 2.179,99 642,15 222,96 73,31 - - -
2.180,00 2.189,99 649,15 227,96 77,31 - - -
2.190,00 2.199,99 656,15 232,96 81,31 - - -
2.200,00 2.209,99 663,15 237,96 85,31 - - -
2.210,00 2.219,99 670,15 242,96 89,31 - - -
2.220,00 2.229,99 677,15 247,96 93,31 - - -
2.230,00 2.239,99 684,15 252,96 97,31 - - -
2.240,00 2.249,99 691,15 257,96 101,31 - - -
2.250,00 2.259,99 698,15 262,96 105,31 0,19 - -
2.260,00 2.269,99 705,15 267,96 109,31 3,19 - -
2.270,00 2.279,99 712,15 272,96 113,31 6,19 - -
2.280,00 2.289,99 719,15 277,96 117,31 9,19 - -
2.290,00 2.299,99 726,15 282,96 121,31 12,19 - -
2.300,00 2.309,99 733,15 287,96 125,31 15,19 - -
2.310,00 2.319,99 740,15 292,96 129,31 18,19 - -
2.320,00 2.329,99 747,15 297,96 133,31 21,19 - -
2.330,00 2.339,99 754,15 302,96 137,31 24,19 - -
2.340,00 2.349,99 761,15 307,96 141,31 27,19 - -
2.350,00 2.359,99 768,15 312,96 145,31 30,19 - -
2.360,00 2.369,99 775,15 317,96 149,31 33,19 - -
2.370,00 2.379,99 782,15 322,96 153,31 36,19 - -
2.380,00 2.389,99 789,15 327,96 157,31 39,19 - -
2.390,00 2.399,99 796,15 332,96 161,31 42,19 - -
2.400,00 2.409,99 803,15 337,96 165,31 45,19 - -
2.410,00 2.419,99 810,15 342,96 169,31 48,19 - -
2.420,00 2.429,99 817,15 347,96 173,31 51,19 - -
2.430,00 2.439,99 824,15 352,96 177,31 54,19 - -
2.440,00 2.449,99 831,15 357,96 181,31 57,19 - -
2.450,00 2.459,99 838,15 362,96 185,31 60,19 - -
2.460,00 2.469,99 845,15 367,96 189,31 63,19 - -
2.470,00 2.479,99 852,15 372,96 193,31 66,19 - -
2.480,00 2.489,99 859,15 377,96 197,31 69,19 - -
2.490,00 2.499,99 866,15 382,96 201,31 72,19 - -
2.500,00 2.509,99 873,15 387,96 205,31 75,19 - -
2.510,00 2.519,99 880,15 392,96 209,31 78,19 - -
2.520,00 2.529,99 887,15 397,96 213,31 81,19 1,59 -
2.530,00 2.539,99 894,15 402,96 217,31 84,19 3,59 -
2.540,00 2.549,99 901,15 407,96 221,31 87,19 5,59 -
2.550,00 2.559,99 908,15 412,96 225,31 90,19 7,59 -
2.560,00 2.569,99 915,15 417,96 229,31 93,19 9,59 -
2.570,00 2.579,99 922,15 422,96 233,31 96,19 11,59 -
2.580,00 2.589,99 929,15 427,96 237,31 99,19 13,59 -
2.590,00 2.599,99 936,15 432,96 241,31 102,19 15,59 -
2.600,00 2.609,99 943,15 437,96 245,31 105,19 17,59 -
2.610,00 2.619,99 950,15 442,96 249,31 108,19 19,59 -
2.620,00 2.629,99 957,15 447,96 253,31 111,19 21,59 -
2.630,00 2.639,99 964,15 452,96 257,31 114,19 23,59 -
2.640,00 2.649,99 971,15 457,96 261,31 117,19 25,59 -
2.650,00 2.659,99 978,15 462,96 265,31 120,19 27,59 -
2.660,00 2.669,99 985,15 467,96 269,31 123,19 29,59 -
2.670,00 2.679,99 992,15 472,96 273,31 126,19 31,59 -
2.680,00 2.689,99 999,15 477,96 277,31 129,19 33,59 -
2.690,00 2.699,99 1.006,15 482,96 281,31 132,19 35,59 -
2.700,00 2.709,99 1.013,15 487,96 285,31 135,19 37,59 -
2.710,00 2.719,99 1.020,15 492,96 289,31 138,19 39,59 -
2.720,00 2.729,99 1.027,15 497,96 293,31 141,19 41,59 -
2.730,00 2.739,99 1.034,15 502,96 297,31 144,19 43,59 -
2.740,00 2.749,99 1.041,15 507,96 301,31 147,19 45,59 -
2.750,00 2.759,99 1.048,15 512,96 305,31 150,19 47,59 -
2.760,00 2.769,99 1.055,15 517,96 309,31 153,19 49,59 -
2.770,00 2.779,99 1.062,15 522,96 313,31 156,19 51,59 -
2.780,00 2.789,99 1.069,15 527,96 317,31 159,19 53,59 0,53
2.790,00 2.799,99 1.076,15 532,96 321,31 162,19 55,59 1,53
2.800,00 2.809,99 1.083,15 537,96 325,31 165,19 57,59 2,53
2.810,00 2.819,99 1.090,15 542,96 329,31 168,19 59,59 3,53
2.820,00 2.829,99 1.097,15 547,96 333,31 171,19 61,59 4,53
2.830,00 2.839,99 1.104,15 552,96 337,31 174,19 63,59 5,53
2.840,00 2.849,99 1.111,15 557,96 341,31 177,19 65,59 6,53
2.850,00 2.859,99 1.118,15 562,96 345,31 180,19 67,59 7,53
2.860,00 2.869,99 1.125,15 567,96 349,31 183,19 69,59 8,53
2.870,00 2.879,99 1.132,15 572,96 353,31 186,19 71,59 9,53
2.880,00 2.889,99 1.139,15 577,96 357,31 189,19 73,59 10,53
2.890,00 2.899,99 1.146,15 582,96 361,31 192,19 75,59 11,53
2.900,00 2.909,99 1.153,15 587,96 365,31 195,19 77,59 12,53
2.910,00 2.919,99 1.160,15 592,96 369,31 198,19 79,59 13,53
2.920,00 2.929,99 1.167,15 597,96 373,31 201,19 81,59 14,53
2.930,00 2.939,99 1.174,15 602,96 377,31 204,19 83,59 15,53
2.940,00 2.949,99 1.181,15 607,96 381,31 207,19 85,59 16,53
2.950,00 2.959,99 1.188,15 612,96 385,31 210,19 87,59 17,53
2.960,00 2.969,99 1.195,15 617,96 389,31 213,19 89,59 18,53
2.970,00 2.979,99 1.202,15 622,96 393,31 216,19 91,59 19,53
2.980,00 2.989,99 1.209,15 627,96 397,31 219,19 93,59 20,53
2.990,00 2.999,99 1.216,15 632,96 401,31 222,19 95,59 21,53
3.000,00 3.009,99 1.223,15 637,96 405,31 225,19 97,59 22,53
3.010,00 3.019,99 1.230,15 642,96 409,31 228,19 99,59 23,53
3.020,00 3.029,99 1.237,15 647,96 413,31 231,19 101,59 24,53
3.030,00 3.039,99 1.244,15 652,96 417,31 234,19 103,59 25,53
3.040,00 3.049,99 1.251,15 657,96 421,31 237,19 105,59 26,53
3.050,00 3.059,99 1.258,15 662,96 425,31 240,19 107,59 27,53
3.060,00 3.069,99 1.265,15 667,96 429,31 243,19 109,59 28,53
3.070,00 3.079,99 1.272,15 672,96 433,31 246,19 111,59 29,53
3.080,00 3.089,99 1.279,15 677,96 437,31 249,19 113,59 30,53
3.090,00 3.099,99 1.286,15 682,96 441,31 252,19 115,59 31,53
3.100,00 3.109,99 1.293,15 687,96 445,31 255,19 117,59 32,53
3.110,00 3.119,99 1.300,15 692,96 449,31 258,19 119,59 33,53
3.120,00 3.129,99 1.307,15 697,96 453,31 261,19 121,59 34,53
3.130,00 3.139,99 1.314,15 702,96 457,31 264,19 123,59 35,53
3.140,00 3.149,99 1.321,15 707,96 461,31 267,19 125,59 36,53
3.150,00 3.159,99 1.328,15 712,96 465,31 270,19 127,59 37,53
3.160,00 3.169,99 1.335,15 717,96 469,31 273,19 129,59 38,53
3.170,00 3.179,99 1.342,15 722,96 473,31 276,19 131,59 39,53
3.180,00 3.189,99 1.349,15 727,96 477,31 279,19 133,59 40,53
3.190,00 3.199,99 1.356,15 732,96 481,31 282,19 135,59 41,53
3.200,00 3.209,99 1.363,15 737,96 485,31 285,19 137,59 42,53
3.210,00 3.219,99 1.370,15 742,96 489,31 288,19 139,59 43,53
3.220,00 3.229,99 1.377,15 747,96 493,31 291,19 141,59 44,53
3.230,00 3.239,99 1.384,15 752,96 497,31 294,19 143,59 45,53
3.240,00 3.249,99 1.391,15 757,96 501,31 297,19 145,59 46,53
3.250,00 3.259,99 1.398,15 762,96 505,31 300,19 147,59 47,53
3.260,00 3.269,99 1.405,15 767,96 509,31 303,19 149,59 48,53
3.270,00 3.279,99 1.412,15 772,96 513,31 306,19 151,59 49,53
3.280,00 3.289,99 1.419,15 777,96 517,31 309,19 153,59 50,53
3.290,00 3.299,99 1.426,15 782,96 521,31 312,19 155,59 51,53
3.300,00 3.309,99 1.433,15 787,96 525,31 315,19 157,59 52,53
3.310,00 3.319,99 1.440,15 792,96 529,31 318,19 159,59 53,53
3.320,00 3.329,99 1.447,15 797,96 533,31 321,19 161,59 54,53
3.330,00 3.339,99 1.454,15 802,96 537,31 324,19 163,59 55,53
3.340,00 3.349,99 1.461,15 807,96 541,31 327,19 165,59 56,53
3.350,00 3.359,99 1.468,15 812,96 545,31 330,19 167,59 57,53
3.360,00 3.369,99 1.475,15 817,96 549,31 333,19 169,59 58,53
3.370,00 3.379,99 1.482,15 822,96 553,31 336,19 171,59 59,53
3.380,00 3.389,99 1.489,15 827,96 557,31 339,19 173,59 60,53
3.390,00 3.399,99 1.496,15 832,96 561,31 342,19 175,59 61,53
3.400,00 3.409,99 1.503,15 837,96 565,31 345,19 177,59 62,53
3.410,00 3.419,99 1.510,15 842,96 569,31 348,19 179,59 63,53
3.420,00 3.429,99 1.517,15 847,96 573,31 351,19 181,59 64,53
3.430,00 3.439,99 1.524,15 852,96 577,31 354,19 183,59 65,53
3.440,00 3.449,99 1.531,15 857,96 581,31 357,19 185,59 66,53
3.450,00 3.459,99 1.538,15 862,96 585,31 360,19 187,59 67,53
3.460,00 3.469,99 1.545,15 867,96 589,31 363,19 189,59 68,53
3.470,00 3.479,99 1.552,15 872,96 593,31 366,19 191,59 69,53
3.480,00 3.489,99 1.559,15 877,96 597,31 369,19 193,59 70,53
3.490,00 3.499,99 1.566,15 882,96 601,31 372,19 195,59 71,53
3.500,00 3.509,99 1.573,15 887,96 605,31 375,19 197,59 72,53
3.510,00 3.519,99 1.580,15 892,96 609,31 378,19 199,59 73,53
3.520,00 3.529,99 1.587,15 897,96 613,31 381,19 201,59 74,53
3.530,00 3.539,99 1.594,15 902,96 617,31 384,19 203,59 75,53
3.540,00 3.549,99 1.601,15 907,96 621,31 387,19 205,59 76,53
3.550,00 3.559,99 1.608,15 912,96 625,31 390,19 207,59 77,53
3.560,00 3.569,99 1.615,15 917,96 629,31 393,19 209,59 78,53
3.570,00 3.579,99 1.622,15 922,96 633,31 396,19 211,59 79,53
3.580,00 3.589,99 1.629,15 927,96 637,31 399,19 213,59 80,53
3.590,00 3.599,99 1.636,15 932,96 641,31 402,19 215,59 81,53
3.600,00 3.609,99 1.643,15 937,96 645,31 405,19 217,59 82,53
3.610,00 3.619,99 1.650,15 942,96 649,31 408,19 219,59 83,53
3.620,00 3.629,99 1.657,15 947,96 653,31 411,19 221,59 84,53
3.630,00 3.639,99 1.664,15 952,96 657,31 414,19 223,59 85,53
3.640,00 3.649,99 1.671,15 957,96 661,31 417,19 225,59 86,53
3.650,00 3.659,99 1.678,15 962,96 665,31 420,19 227,59 87,53
3.660,00 3.669,99 1.685,15 967,96 669,31 423,19 229,59 88,53
3.670,00 3.679,99 1.692,15 972,96 673,31 426,19 231,59 89,53
3.680,00 3.689,99 1.699,15 977,96 677,31 429,19 233,59 90,53
3.690,00 3.699,99 1.706,15 982,96 681,31 432,19 235,59 91,53
3.700,00 3.709,99 1.713,15 987,96 685,31 435,19 237,59 92,53
3.710,00 3.719,99 1.720,15 992,96 689,31 438,19 239,59 93,53
3.720,00 3.729,99 1.727,15 997,96 693,31 441,19 241,59 94,53
3.730,00 3.739,99 1.734,15 1.002,96 697,31 444,19 243,59 95,53
3.740,00 3.749,99 1.741,15 1.007,96 701,31 447,19 245,59 96,53
3.750,00 3.759,99 1.748,15 1.012,96 705,31 450,19 247,59 97,53
3.760,00 3.769,99 1.755,15 1.017,96 709,31 453,19 249,59 98,53
3.770,00 3.779,99 1.762,15 1.022,96 713,31 456,19 251,59 99,53
3.780,00 3.789,99 1.769,15 1.027,96 717,31 459,19 253,59 100,53
3.790,00 3.799,99 1.776,15 1.032,96 721,31 462,19 255,59 101,53
3.800,00 3.809,99 1.783,15 1.037,96 725,31 465,19 257,59 102,53
3.810,00 3.819,99 1.790,15 1.042,96 729,31 468,19 259,59 103,53
3.820,00 3.829,99 1.797,15 1.047,96 733,31 471,19 261,59 104,53
3.830,00 3.839,99 1.804,15 1.052,96 737,31 474,19 263,59 105,53
3.840,00 3.840,08 1.811,15 1.057,96 741,31 477,19 265,59 106,53
 

Ein Mehrbetrag, der 3.840,08 Euro übersteigt, ist voll pfändbar.

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 
Schmerzensgeld Chemnitz, Trennung Chemnitz, Arzthaftungsrecht Chemnitz, Erwerbsminderungsrente Chemnitz, Mangelanzeige Chemnitz, Rechtsanwaltskanzlei Chemnitz, Personenschaeden Chemnitz, Fahrverbot Chemnitz, Verkehrsrecht Schmerzensgeld Chemnitz, Unfallregulierung Chemnitz